Comercial
Pipeline de leads, propostas e follow-ups.
Leads no mês
0
pipeline atual
Propostas enviadas
0
pipeline atual
Taxa de conversão
13%
pipeline atual
Receita prevista
R$ 46.500
pipeline atual
Pipeline de leads
| Lead | Valor | Status | Origem | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
Marcos Vinícius Padaria Trigo Dourado | R$ 4.800 | Meta Ads | 6h | ||
Fernanda Alcântara Studio Pilates Vitalis | R$ 2.200 | Google Ads | 20h | ||
Ricardo Bittencourt Auto Peças Bittencourt | R$ 9.600 | Indicação | 3 dias | ||
Juliana Prado Clínica OdontoPrado | R$ 3.400 | Site | 2h | ||
Carlos Eduardo Matos Matos Contabilidade | R$ 5.200 | Meta Ads | 1 dia | ||
Patrícia Nogueira Nogueira Móveis Planejados | R$ 12.800 | Google Ads | 14h | ||
Bruno Salgado Academia Salgado Fit | R$ 1.800 | Site | 4 dias | ||
Camila Fontes Fontes Estética Avançada | R$ 6.700 | Indicação | 1h |
Por status
Aguardando proposta100
Proposta enviada100
Negociando100
Aprovado50
Perdido50
Follow-ups hoje
Fernanda Alcântara
Follow-up dia 2 enviado
Marcos Vinícius
Pediu desconto pra fechar hoje
Carlos Eduardo Matos
Follow-up dia 5 vence amanhã
Patrícia Nogueira
Quer visitar o showroom antes
Ricardo Bittencourt
Fechou contrato anual