Serviços
Gerencie os serviços e categorias oferecidos pela sua empresa.
Total
5
serviços
Ativos
4
disponíveis
Categorias
5
cadastradas
Ticket médio
R$ 2.225
por serviço
| Serviço | Categoria | Preço | Prazo | Propostas | Status | Recorrência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automação comercial completa Propostas, follow-ups e contratos automáticos. | Automação | R$ 2.400 | 2 semanas | 2 | Ativo | Mensal | |
Gestão de Meta Ads Criação, otimização e relatórios de campanhas. | Marketing | R$ 1.800 | Imediato | 1 | Ativo | Mensal | |
Atendimento IA + WhatsApp Agente de IA para WhatsApp Business com integração... | Automação | R$ 1.200 | 3 dias úteis | 1 | Ativo | Mensal | |
Consultoria de processos Mapeamento e otimização de processos internos. | Consultoria | R$ 3.500 | Sob consulta | 1 | Ativo | Único | |
Setup Google Ads Estruturação completa de campanhas no Google. | Marketing | R$ 900 | 1 semana | 1 | Inativo | Único |
Automação
2 serviços
Fluxos e automações de processos
Marketing
2 serviços
Gestão de campanhas e anúncios
Consultoria
1 serviço
Diagnóstico e estratégia de negócios
Suporte
0 serviços
Atendimento e suporte técnico
Desenvolvimento
0 serviços
Criação de sites, sistemas e apps